Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing possiede competenze generali nel settore economico nazionale ed internazionale e della normativa civilistica e fiscale. Conosce i sistemi e i processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), gli strumenti di marketing e i prodotti assicurativo-finanziari. Opera nel sistema informativo dell’azienda e contribuisce all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa.
L’area amministrazione, finanza e marketing attraversa tutti i settori produttivi: riguarda attività che interessano qualunque organizzazione aziendale, sia pubblica che privata.
Il Diplomato esperto in problemi di Economia Aziendale e Marketing,infatti, oltre a possedere una consistente cultura generale accompagnata da buone capacità linguistiche (obbligatorio lo studio di 2 lingue straniere per 5 anni), possiede conoscenze dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile.
Piano degli studi Amministrazione, Finanza e Marketing
Materie | 1° Biennio | 2° Biennio | 5°anno | ||
---|---|---|---|---|---|
ORARI DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INSEGNAMENTI ANNUALI |
|||||
1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno | |
Scienze integrate (Fisica) | 66 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 66 | ||||
Geografia | 99 | 99 | |||
Informatica | 66 | 66 | |||
Seconda lingua comunitaria | 99 | 99 | |||
Economia Aziendale | 66 | 66 | |||
Totale ore annue di indirizzo | 396 | 396 | |||
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING |
|||||
Informatica | 66 | 66 | |||
Seconda lingua comunitaria | 99 | 99 | 99 | ||
Economia Aziendale | 198 | 231 | 264 | ||
Diritto | 99 | 99 | 99 | ||
Economia Politica | 99 | 66 | 66 | ||
Totale ore annue di indirizzo | 396 | 396 | 1056 | 1056 | 1056 |
ARTICOLAZIONI "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING" |
|||||
Seconda lingua comunitaria | 99 | 99 | 99 | ||
Terza lingua straniera | 99 | 99 | 99 | ||
Economia aziendale e geo-politica | 165 | 165 | 198 | ||
Diritto | 66 | 66 | 66 | ||
Relazioni internazionali | 66 | 66 | 99 | ||
Tecnologia della comunicazione | 66 | 66 | |||
Totale ore annue di indirizzo | 561 | 561 | 561 | ||
ARTICOLAZIONI "SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALE" |
|||||
Seconda lingua comunitaria | 99 | ||||
Informatica | 132 | 165 | 165 | ||
Economia aziendale | 132 | 231 | 231 | ||
Diritto | 99 | 99 | 66 | ||
Economia politica | 99 | 66 | 99 | ||
Totale ore annue di attività e insegnamento di indirizzo | 561 | 561 | 561 | ||
di cu, in compresenza con l'insegnante tecnico pratico | 297* |
*
**