Il Liceo delle Scienze Umane Istituzionale è entrato in vigore dal 1º settembre 2010, andando a sostituire in pianta stabile tutte le sperimentazioni, gli indirizzi liceali e i progetti assistiti esistenti in Italia (i quali ammontavano a 700 corsi e oltre). Con la nuova riforma, sono presenti due distinti indirizzi di studio, ciascuno della durata di 5 anni, che trattano le scienze umane secondo due approcci differenti. Il primo indirizzo, quello tradizionale (ex liceo socio-psico-pedagogico), prevede uno studio approfondito della materia Scienze Umane, un rafforzamento dell’inglese, oltre che della lingua e letteratura italiana. L’insegnamento della matematica viene diminuito, così come le scienze naturali, per meglio mettere a fuoco taluni aspetti della civiltà umanistica, sebbene anche il latino trovi meno spazio. Lo studio della filosofia è a parte e comincia nel secondo biennio. La materia “Diritto ed economia politica” viene studiata solo nel primo biennio. Il secondo indirizzo, quello economico-sociale (ex liceo delle scienze sociali e formalmente chiamato “opzione” nel regolamento d’istituito) prevede lo studio delle Scienze Umane (3 ore settimanali durante l’intero quinquennio) declinate in antropologia, psicologia, sociologia e pedagogia. Anche in tale indirizzo lo studio della filosofia è a parte e inizia nel secondo biennio, mentre l’insegnamento “Diritto ed economia” consta di tre ore settimanali per l’intero quinquennio, come le Scienze umane. Il latino è assente e viene sostituito da una seconda lingua straniera a scelta tra francese e spagnolo (la prima lingua è l’inglese).
Piano degli studi Liceo Scienze Umane
| Materie | 1° Biennio | 2° Biennio | |||
|---|---|---|---|---|---|
ORARI DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INSEGNAMENTI ANNUALI |
|||||
| 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua e cultura latina | 165 | 165 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua e cultura greca | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia | 99 | 99 | 99 | ||
| Storia e Geografia | 99 | 99 | |||
| Filosofia | 99 | 99 | 99 | ||
| Matematica* | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
| Fisica | 66 | 66 | 66 | ||
| Scienze naturali** | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Storia dell'arte | 66 | 66 | 66 | ||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Totale ore annue indirizzo | 891 | 891 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
Opzione Economico Sociale
| Materie | 1° Biennio | 2° Biennio | |||
|---|---|---|---|---|---|
ORARI DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INSEGNAMENTI ANNUALI |
|||||
| 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Storia e Geografia | 99 | 99 | |||
| Storia | 66 | 66 | 66 | ||
| Filosofia | 66 | 66 | 66 | ||
| Scienze umane* | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Diritto ed Economia politica | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Lingua e cultura straniera 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Lingua e cultura straniera 2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Matematica** | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Fisica | 66 | 66 | 66 | ||
| Scienze naturali*** | 66 | 66 | |||
| Storia dell'arte | 66 | 66 | 66 | ||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Totale ore annue indirizzo | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 |
